単位mm | 単位 個 | ||||
サイズ | 外径 | 木部穴下 (参考) |
入数 | ||
D | D1 | L | |||
M4 | 7 | 5.5 | 10 | 6.2 | 2,500×10 |
M5 | 9 | 7 | 10.5 | 8.0 | 1,500×10 |
M6 | 9.5 | 7.5 | 20 | 8.5 | 7,000×1 |
※M6 | 11 | 8 | 13 | 9.5 | 800×10 |
※M6 | 11 | 8 | 20 | 9.5 | 550×10 |
※M6 | 12 | 8.2 | 25 | 10 | 500×10 |
※M8 | 13 | 10 | 13 | 11.5 | 550×10 |
※M8 | 13 | 10 | 20 | 11.5 | 350×10 |
※M8 | 14 | 10.5 | 25 | 12 | 2,500×1 |
M10 | 15 | 11.5 | 20 | 13 | 2,500×1 |
●インチサイズに関してはお問合せ下さい。
※は六角穴付もあります。
●4X7X10、8X14X25はツバなし。
6X11X13はツバ付・ツバなし共にあります。
規 格 | 亜鉛合金 |
表面処理 | 三価クロメート・クロメート |
ナット上端にツバがある為、木部下穴がふさがれ美しく仕上がります。
ナット先端に傾き挿入防止ガイドがありますので、インサートが容易です。
外径ネジ部に抜け止め匂配がありますので抜けにくくなっています。