使用材質 | JISG3539 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH10R相当 |
表面処理 | 三価クロメート・ユニクロ・クロメート・三価BCメッキ・BSメッキ・ニッケルメッキ 他 |
低く広い羽根に特徴のあるLOW TYPEの蝶ボルトは高さ制限がある箇所の使用に最適です。
用 途 | 自動車関係・農業機械・工作機械・電動工具・照明器具・その他 |
単位mm | |||||||||||||||||||||||
サイズ | A | B | C | D | H | G1 | G2 | L | |||||||||||||||
最小 | 約 | 最小 | 基準 | 許容差 | 基準 | 許容差 | 最大 | 最大 | |||||||||||||||
M4・M5 | 9 | 7 | 5 | 25 | ±1 | 9 | ±1.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
M6 | 12 | 9 | 6 | 32 | 11 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
M8 | 14 | 11 | 6.5 | 42 | ±2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
M10 | 17 | 13 | 8 | 49 | 14 | 5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
●LOW CFWBは受注製作品となります。
●首下寸法は上記以外も製作可能です。(工程の合理化等により、寸法が変わる事があります。 (JIS公差内))
単位mm | 単位 個 | ||||||||||
サイズ | A | B | C | D | H | G1 | G2 | 入数 | |||
最小 | 約 | 最小 | 基準 | 許容差 | 基準 | 許容差 | 最大 | 最大 | |||
M4・5 | 9 | 7 | 3.5 | 25 | ±1.5 | 8 | ±1.5 | 3.5 | 4.5 | 1,300×10 | |
M6 | 13 | 9 | 5.5 | 31 | 10 | 3 | 4.5 | 700×10 | |||
M8 | 14 | 11 | 6.5 | 41 | ±2 | 12 | 4 | 6 | 450×10 | ||
M10 | 18 | 13 | 7.5 | 49 | 13 | 4 | 6 | 250×10 |
●LOW CFWNは受注製作品となります。
(工程の合理化等により、寸法が変わる事があります。 (JIS公差内))
使用材質 | JISG3539 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH10R相当 |
表面処理 | 三価クロメート・ユニクロ・クロメート・三価BCメッキ・BSメッキ・ニッケルメッキ 他 |
小さな力で、大きなトルクが得られる製品です。
表面研磨による手触りの滑らかさと美しさは高い評価を得ています。
用 途 | 自動車関係・農業機械・工作機械・電動工具・照明器具・その他 |