規 格 | JIS B1185 2種 |
使用材質 | JISG3539 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH10R相当 |
表面処理 | 三価クロメート・ユニクロ・クロメート・三価BCメッキ・BSメッキ 他 |
外観の優美さ、ネジ精度等、品質の高さは我社の誇りであり、あらゆる業界より高く評価されています。
用 途 | 工作機械・農業機械・電動工具・家電製品・その他 |
単位 mm | 単位 個 | ||||||||||||||||||||||||
タイプ | 羽巾 | サイズ | A | B | C | D | H | G1 | G2 | J | 入数 | ||||||||||||||
最小 | 約 | 最小 | 基準 | 許容差 | 基準 | 許容差 | 最大 | 最大 | 参考 | ||||||||||||||||
R | 17 | M3 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | ±1.5 | 9 | ±1.5 | 3 | 4 | 5 | 1,000×10 | ||||||||||||
S | 17 | M4 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1,000×10 | ||||||||||||||
R | 21 | M4 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | 3.5 | 4.5 | 6 | 1,300×5 | ||||||||||||||
R | 21 | M5-W3/16 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | 3.5 | 4.5 | 6 | 1,300×5 | ||||||||||||||
H | 27 | M5-W3/16 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | 4 | 5 | 7 | 700×5 | ||||||||||||||
R | 27 | M6-W1/4 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | 4 | 5 | 7 | 700×5 | ||||||||||||||
H | 31 | M6-W1/4 | 13 | 10 | 6 | 31 | ±2 | 16 | 4.5 | 5.5 | 9 | 450×5 | |||||||||||||
R | 31 | M8-W5/16 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | 4.5 | 5.5 | 9 | 450×5 | ||||||||||||||
H | 36 | M8-W5/16 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | 5.5 | 6.5 | 10 | 250×5 | ||||||||||||||
R | 36 | M10-W3/8 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | 5.5 | 6.5 | 10 | 250×5 | ||||||||||||||
H | 48 | M10-W3/8 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 | 7 | 8 | 13 | 120×5 | ||||||||||||||
R | 48 | M12-W1/2 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 | 7 | 8 | 13 | 120×5 |
●インチサイズについてはお問合せください。
●Sタイプは受注製作品となります。
●A・B・C・D・Hの各寸法はJIS B 1185 2種の許容差に準じます。
(工程の合理化等により、寸法が変わる事があります。 (JIS公差内))